北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
一般診療所の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 19施設・全国平均 60施設・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般診療所の数(施設) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,433 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 225 | 102 |
| 3 | 函館市 | 197 | 116 |
| 4 | 帯広市 | 111 | 185 |
| 5 | 苫小牧市 | 93 | 218 |
| 6 | 釧路市 | 78 | 257 |
| 7 | 小樽市 | 76 | 264 |
| 8 | 江別市 | 69 | 290 |
| 9 | 北見市 | 65 | 316 |
| 10 | 岩見沢市 | 60 | 338 |
| 11 | 千歳市 | 57 | 354 |
| 12 | 室蘭市 | 50 | 396 |
| 13 | 恵庭市 | 34 | 555 |
| 13 | 北広島市 | 34 | 555 |
| 15 | 伊達市 | 27 | 650 |
| 16 | 石狩市 | 26 | 671 |
| 17 | 北斗市 | 25 | 687 |
| 18 | 滝川市 | 23 | 721 |
| 19 | 網走市 | 18 | 818 |
| 19 | 登別市 | 18 | 818 |
| 21 | 音更町 | 17 | 838 |
| 22 | 留萌市 | 16 | 861 |
| 22 | 稚内市 | 16 | 861 |
| 22 | 七飯町 | 16 | 861 |
| 25 | 当別町 | 15 | 885 |
| 25 | 余市町 | 15 | 885 |
| 27 | 遠軽町 | 14 | 909 |
| 28 | 深川市 | 13 | 933 |
| 28 | 新ひだか町 | 13 | 933 |
| 28 | 幕別町 | 13 | 933 |
| 31 | 士別市 | 12 | 967 |
| 32 | 美唄市 | 11 | 986 |
| 32 | 富良野市 | 11 | 986 |
| 32 | 釧路町 | 11 | 986 |
| 35 | 名寄市 | 10 | 1021 |
| 35 | 倶知安町 | 10 | 1021 |
| 35 | 岩内町 | 10 | 1021 |
| 38 | 紋別市 | 9 | 1069 |
| 39 | 森町 | 8 | 1105 |
| 39 | 栗山町 | 8 | 1105 |
| 39 | 洞爺湖町 | 8 | 1105 |
| 39 | 浦河町 | 8 | 1105 |
| 43 | 根室市 | 7 | 1164 |
| 43 | 砂川市 | 7 | 1164 |
| 43 | 長沼町 | 7 | 1164 |
| 43 | 美幌町 | 7 | 1164 |
| 43 | 新得町 | 7 | 1164 |
| 48 | 由仁町 | 6 | 1215 |
| 48 | 南富良野町 | 6 | 1215 |
| 48 | 日高町 | 6 | 1215 |
| 48 | 池田町 | 6 | 1215 |
| 48 | 別海町 | 6 | 1215 |
| 53 | 夕張市 | 5 | 1265 |
| 53 | 八雲町 | 5 | 1265 |
| 53 | せたな町 | 5 | 1265 |
| 53 | 増毛町 | 5 | 1265 |
| 53 | 白老町 | 5 | 1265 |
| 53 | 安平町 | 5 | 1265 |
| 53 | えりも町 | 5 | 1265 |
| 53 | 芽室町 | 5 | 1265 |
| 53 | 弟子屈町 | 5 | 1265 |
| 53 | 白糠町 | 5 | 1265 |
| 53 | 中標津町 | 5 | 1265 |
| 64 | 芦別市 | 4 | 1350 |
| 64 | 三笠市 | 4 | 1350 |
| 64 | 知内町 | 4 | 1350 |
| 64 | 江差町 | 4 | 1350 |
| 64 | 今金町 | 4 | 1350 |
| 64 | 黒松内町 | 4 | 1350 |
| 64 | 共和町 | 4 | 1350 |
| 64 | 上砂川町 | 4 | 1350 |
| 64 | 月形町 | 4 | 1350 |
| 64 | 東神楽町 | 4 | 1350 |
| 64 | 当麻町 | 4 | 1350 |
| 64 | 上富良野町 | 4 | 1350 |
| 64 | 和寒町 | 4 | 1350 |
| 64 | 幌加内町 | 4 | 1350 |
| 64 | 初山別村 | 4 | 1350 |
| 64 | 利尻富士町 | 4 | 1350 |
| 64 | 幌延町 | 4 | 1350 |
| 64 | 大空町 | 4 | 1350 |
| 64 | 豊浦町 | 4 | 1350 |
| 64 | 新冠町 | 4 | 1350 |
| 64 | 清水町 | 4 | 1350 |
| 64 | 広尾町 | 4 | 1350 |
| 64 | 豊頃町 | 4 | 1350 |
| 64 | 陸別町 | 4 | 1350 |
| 64 | 浦幌町 | 4 | 1350 |
| 89 | 赤平市 | 3 | 1445 |
| 89 | 歌志内市 | 3 | 1445 |
| 89 | 新篠津村 | 3 | 1445 |
| 89 | 松前町 | 3 | 1445 |
| 89 | 福島町 | 3 | 1445 |
| 89 | 木古内町 | 3 | 1445 |
| 89 | 上ノ国町 | 3 | 1445 |
| 89 | 奥尻町 | 3 | 1445 |
| 89 | 蘭越町 | 3 | 1445 |
| 89 | 真狩村 | 3 | 1445 |
| 89 | 泊村 | 3 | 1445 |
| 89 | 仁木町 | 3 | 1445 |
| 89 | 奈井江町 | 3 | 1445 |
| 89 | 浦臼町 | 3 | 1445 |
| 89 | 沼田町 | 3 | 1445 |
| 89 | 比布町 | 3 | 1445 |
| 89 | 上川町 | 3 | 1445 |
| 89 | 東川町 | 3 | 1445 |
| 89 | 美瑛町 | 3 | 1445 |
| 89 | 剣淵町 | 3 | 1445 |
| 89 | 小平町 | 3 | 1445 |
| 89 | 苫前町 | 3 | 1445 |
| 89 | 羽幌町 | 3 | 1445 |
| 89 | 猿払村 | 3 | 1445 |
| 89 | 浜頓別町 | 3 | 1445 |
| 89 | 枝幸町 | 3 | 1445 |
| 89 | 豊富町 | 3 | 1445 |
| 89 | 礼文町 | 3 | 1445 |
| 89 | 斜里町 | 3 | 1445 |
| 89 | 湧別町 | 3 | 1445 |
| 89 | 滝上町 | 3 | 1445 |
| 89 | 厚真町 | 3 | 1445 |
| 89 | むかわ町 | 3 | 1445 |
| 89 | 様似町 | 3 | 1445 |
| 89 | 上士幌町 | 3 | 1445 |
| 89 | 鹿追町 | 3 | 1445 |
| 89 | 中札内村 | 3 | 1445 |
| 89 | 大樹町 | 3 | 1445 |
| 89 | 本別町 | 3 | 1445 |
| 89 | 足寄町 | 3 | 1445 |
| 129 | 鹿部町 | 2 | 1565 |
| 129 | 長万部町 | 2 | 1565 |
| 129 | 寿都町 | 2 | 1565 |
| 129 | ニセコ町 | 2 | 1565 |
| 129 | 留寿都村 | 2 | 1565 |
| 129 | 喜茂別町 | 2 | 1565 |
| 129 | 京極町 | 2 | 1565 |
| 129 | 積丹町 | 2 | 1565 |
| 129 | 南幌町 | 2 | 1565 |
| 129 | 新十津川町 | 2 | 1565 |
| 129 | 秩父別町 | 2 | 1565 |
| 129 | 北竜町 | 2 | 1565 |
| 129 | 鷹栖町 | 2 | 1565 |
| 129 | 愛別町 | 2 | 1565 |
| 129 | 占冠村 | 2 | 1565 |
| 129 | 美深町 | 2 | 1565 |
| 129 | 中川町 | 2 | 1565 |
| 129 | 中頓別町 | 2 | 1565 |
| 129 | 清里町 | 2 | 1565 |
| 129 | 訓子府町 | 2 | 1565 |
| 129 | 佐呂間町 | 2 | 1565 |
| 129 | 西興部村 | 2 | 1565 |
| 129 | 雄武町 | 2 | 1565 |
| 129 | 平取町 | 2 | 1565 |
| 129 | 士幌町 | 2 | 1565 |
| 129 | 更別村 | 2 | 1565 |
| 129 | 厚岸町 | 2 | 1565 |
| 129 | 浜中町 | 2 | 1565 |
| 129 | 標津町 | 2 | 1565 |
| 129 | 羅臼町 | 2 | 1565 |
| 159 | 厚沢部町 | 1 | 1665 |
| 159 | 乙部町 | 1 | 1665 |
| 159 | 島牧村 | 1 | 1665 |
| 159 | 神恵内村 | 1 | 1665 |
| 159 | 古平町 | 1 | 1665 |
| 159 | 赤井川村 | 1 | 1665 |
| 159 | 妹背牛町 | 1 | 1665 |
| 159 | 雨竜町 | 1 | 1665 |
| 159 | 中富良野町 | 1 | 1665 |
| 159 | 下川町 | 1 | 1665 |
| 159 | 音威子府村 | 1 | 1665 |
| 159 | 遠別町 | 1 | 1665 |
| 159 | 天塩町 | 1 | 1665 |
| 159 | 利尻町 | 1 | 1665 |
| 159 | 津別町 | 1 | 1665 |
| 159 | 小清水町 | 1 | 1665 |
| 159 | 置戸町 | 1 | 1665 |
| 159 | 壮瞥町 | 1 | 1665 |
| 159 | 標茶町 | 1 | 1665 |
| 159 | 鶴居村 | 1 | 1665 |
| 179 | 興部町 | 0 | 1739 |
人口10万人あたりの一般診療所数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 73.4施設・全国平均 82.8施設・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの一般診療所数(施設) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初山別村 | 370.4 | 9 |
| 2 | 幌加内町 | 292.0 | 18 |
| 3 | 南富良野町 | 252.5 | 30 |
| 4 | 泊村 | 191.2 | 49 |
| 5 | 西興部村 | 189.9 | 50 |
| 6 | 陸別町 | 176.7 | 61 |
| 7 | 浦臼町 | 173.2 | 63 |
| 8 | 幌延町 | 168.7 | 68 |
| 9 | 利尻富士町 | 162.7 | 74 |
| 10 | 占冠村 | 153.1 | 85 |
| 11 | 真狩村 | 146.7 | 95 |
| 12 | 黒松内町 | 143.3 | 104 |
| 13 | 音威子府村 | 141.6 | 106 |
| 14 | 上砂川町 | 140.8 | 108 |
| 15 | 豊頃町 | 132.4 | 127 |
| 16 | 中川町 | 130.9 | 131 |
| 17 | 増毛町 | 127.9 | 144 |
| 18 | 和寒町 | 125.3 | 149 |
| 19 | 奥尻町 | 124.5 | 150 |
| 20 | 由仁町 | 124.4 | 151 |
| 21 | 滝上町 | 123.9 | 153 |
| 22 | 中頓別町 | 122.2 | 161 |
| 23 | 新得町 | 120.3 | 172 |
| 24 | 礼文町 | 119.6 | 174 |
| 25 | 北竜町 | 116.0 | 192 |
| 26 | 神恵内村 | 114.9 | 197 |
| 26 | 猿払村 | 114.9 | 197 |
| 28 | えりも町 | 114.3 | 201 |
| 29 | 積丹町 | 109.2 | 227 |
| 30 | 月形町 | 108.4 | 230 |
| 31 | 留寿都村 | 104.7 | 258 |
| 31 | 豊浦町 | 104.7 | 258 |
| 33 | 沼田町 | 103.1 | 278 |
| 34 | 剣淵町 | 102.5 | 281 |
| 35 | 苫前町 | 102.2 | 288 |
| 36 | 歌志内市 | 100.4 | 301 |
| 37 | 小平町 | 100.2 | 305 |
| 38 | 新篠津村 | 98.6 | 330 |
| 39 | 知内町 | 96.0 | 363 |
| 40 | 池田町 | 95.3 | 371 |
| 41 | 洞爺湖町 | 94.8 | 377 |
| 42 | 仁木町 | 94.3 | 387 |
| 43 | 当別町 | 94.2 | 390 |
| 44 | 喜茂別町 | 92.8 | 408 |
| 45 | 浦幌町 | 91.2 | 432 |
| 46 | 浜頓別町 | 87.0 | 507 |
| 47 | 岩内町 | 85.9 | 528 |
| 47 | 秩父別町 | 85.9 | 528 |
| 49 | 赤井川村 | 85.8 | 531 |
| 50 | 上川町 | 85.7 | 533 |
| 51 | 比布町 | 85.2 | 544 |
| 52 | 余市町 | 83.3 | 588 |
| 53 | 伊達市 | 82.3 | 606 |
| 54 | 留萌市 | 79.5 | 683 |
| 55 | 福島町 | 79.1 | 696 |
| 56 | 今金町 | 78.9 | 703 |
| 57 | 函館市 | 78.5 | 712 |
| 58 | 木古内町 | 78.3 | 721 |
| 59 | 中札内村 | 77.2 | 756 |
| 60 | 愛別町 | 76.8 | 764 |
| 61 | 岩見沢市 | 75.7 | 790 |
| 62 | 豊富町 | 75.5 | 800 |
| 63 | 新冠町 | 75.3 | 808 |
| 64 | 様似町 | 74.2 | 837 |
| 65 | 島牧村 | 73.7 | 852 |
| 66 | 遠軽町 | 72.8 | 881 |
| 67 | 札幌市 | 72.6 | 892 |
| 68 | 弟子屈町 | 71.9 | 904 |
| 69 | 栗山町 | 71.0 | 929 |
| 70 | 寿都町 | 70.5 | 943 |
| 71 | 上ノ国町 | 69.7 | 973 |
| 72 | 共和町 | 69.3 | 987 |
| 73 | 白糠町 | 68.6 | 1004 |
| 74 | 小樽市 | 68.3 | 1018 |
| 74 | 旭川市 | 68.3 | 1018 |
| 76 | 夕張市 | 68.2 | 1025 |
| 77 | 安平町 | 68.1 | 1028 |
| 78 | 京極町 | 68.0 | 1033 |
| 78 | 長沼町 | 68.0 | 1033 |
| 80 | 厚真町 | 67.7 | 1039 |
| 81 | せたな町 | 67.6 | 1043 |
| 82 | 士別市 | 67.2 | 1057 |
| 83 | 帯広市 | 66.7 | 1073 |
| 84 | 浦河町 | 66.3 | 1088 |
| 85 | 倶知安町 | 66.1 | 1094 |
| 86 | 蘭越町 | 65.7 | 1109 |
| 87 | 深川市 | 64.9 | 1128 |
| 87 | 更別村 | 64.9 | 1128 |
| 89 | 当麻町 | 63.3 | 1170 |
| 90 | 上士幌町 | 62.8 | 1187 |
| 91 | 広尾町 | 62.6 | 1190 |
| 92 | 室蘭市 | 60.7 | 1243 |
| 93 | 新ひだか町 | 60.4 | 1251 |
| 94 | 大空町 | 59.0 | 1284 |
| 95 | 奈井江町 | 58.6 | 1297 |
| 96 | 北広島市 | 58.4 | 1303 |
| 97 | 千歳市 | 58.2 | 1308 |
| 97 | 滝川市 | 58.2 | 1308 |
| 99 | 七飯町 | 57.8 | 1318 |
| 100 | 釧路町 | 57.6 | 1326 |
| 101 | 江別市 | 57.0 | 1339 |
| 101 | 鹿追町 | 57.0 | 1339 |
| 103 | 北斗市 | 56.4 | 1352 |
| 104 | 北見市 | 56.3 | 1357 |
| 105 | 森町 | 55.8 | 1365 |
| 106 | 大樹町 | 55.4 | 1378 |
| 107 | 苫小牧市 | 54.7 | 1393 |
| 108 | 美唄市 | 53.9 | 1408 |
| 108 | 江差町 | 53.9 | 1408 |
| 110 | 鹿部町 | 53.2 | 1421 |
| 110 | 日高町 | 53.2 | 1421 |
| 112 | 富良野市 | 52.1 | 1448 |
| 113 | 清里町 | 51.5 | 1460 |
| 114 | 幕別町 | 50.5 | 1469 |
| 115 | 網走市 | 50.3 | 1472 |
| 116 | 利尻町 | 49.9 | 1477 |
| 117 | 三笠市 | 49.8 | 1480 |
| 118 | 恵庭市 | 48.3 | 1511 |
| 118 | 美深町 | 48.3 | 1511 |
| 120 | 松前町 | 47.9 | 1520 |
| 121 | 稚内市 | 47.7 | 1522 |
| 122 | 雄武町 | 47.6 | 1523 |
| 123 | 釧路市 | 47.3 | 1526 |
| 124 | 羽幌町 | 45.8 | 1540 |
| 125 | 石狩市 | 45.7 | 1542 |
| 125 | 足寄町 | 45.7 | 1542 |
| 127 | 本別町 | 45.3 | 1550 |
| 128 | 清水町 | 44.0 | 1569 |
| 129 | 訓子府町 | 42.8 | 1585 |
| 130 | 砂川市 | 42.5 | 1589 |
| 131 | 紋別市 | 42.4 | 1590 |
| 131 | 羅臼町 | 42.4 | 1590 |
| 133 | 雨竜町 | 41.9 | 1598 |
| 133 | 平取町 | 41.9 | 1598 |
| 135 | 別海町 | 41.7 | 1600 |
| 136 | 佐呂間町 | 41.0 | 1610 |
| 137 | 標津町 | 39.8 | 1618 |
| 138 | 遠別町 | 39.7 | 1619 |
| 138 | 枝幸町 | 39.7 | 1619 |
| 140 | 東神楽町 | 39.5 | 1623 |
| 141 | ニセコ町 | 39.4 | 1624 |
| 142 | むかわ町 | 39.2 | 1627 |
| 143 | 長万部町 | 39.1 | 1628 |
| 143 | 鶴居村 | 39.1 | 1628 |
| 145 | 音更町 | 39.0 | 1631 |
| 146 | 登別市 | 38.8 | 1634 |
| 147 | 上富良野町 | 38.7 | 1636 |
| 148 | 美幌町 | 37.4 | 1649 |
| 149 | 妹背牛町 | 37.1 | 1650 |
| 150 | 名寄市 | 36.7 | 1653 |
| 151 | 壮瞥町 | 36.5 | 1654 |
| 152 | 古平町 | 36.4 | 1655 |
| 153 | 湧別町 | 36.3 | 1656 |
| 153 | 浜中町 | 36.3 | 1656 |
| 155 | 東川町 | 36.1 | 1660 |
| 156 | 置戸町 | 36.0 | 1661 |
| 157 | 士幌町 | 34.2 | 1676 |
| 158 | 天塩町 | 33.9 | 1679 |
| 159 | 下川町 | 32.0 | 1687 |
| 160 | 芦別市 | 31.9 | 1688 |
| 161 | 八雲町 | 31.6 | 1693 |
| 162 | 美瑛町 | 31.0 | 1697 |
| 163 | 赤平市 | 30.9 | 1698 |
| 164 | 新十津川町 | 30.8 | 1699 |
| 164 | 白老町 | 30.8 | 1699 |
| 166 | 鷹栖町 | 30.5 | 1701 |
| 167 | 乙部町 | 29.4 | 1707 |
| 168 | 根室市 | 28.4 | 1711 |
| 169 | 厚沢部町 | 27.8 | 1713 |
| 170 | 芽室町 | 27.7 | 1714 |
| 171 | 南幌町 | 27.3 | 1716 |
| 172 | 斜里町 | 26.3 | 1719 |
| 173 | 津別町 | 22.9 | 1724 |
| 174 | 厚岸町 | 22.5 | 1727 |
| 175 | 中標津町 | 21.7 | 1730 |
| 176 | 小清水町 | 21.6 | 1731 |
| 177 | 中富良野町 | 21.1 | 1732 |
| 178 | 標茶町 | 13.8 | 1737 |
| 179 | 興部町 | 0.0 | 1738 |
65歳以上人口1万人あたりの一般診療所数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 19.7施設・全国平均 25.2施設・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上人口1万人あたりの一般診療所数(施設) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初山別村 | 95.0 | 16 |
| 2 | 南富良野町 | 78.3 | 23 |
| 3 | 幌加内町 | 71.6 | 27 |
| 4 | 占冠村 | 65.6 | 34 |
| 5 | 幌延町 | 58.7 | 41 |
| 6 | 西興部村 | 53.6 | 47 |
| 7 | 猿払村 | 48.8 | 61 |
| 8 | 音威子府村 | 48.1 | 63 |
| 9 | 泊村 | 48.0 | 65 |
| 10 | 陸別町 | 45.1 | 79 |
| 11 | 真狩村 | 42.6 | 96 |
| 12 | 利尻富士町 | 42.5 | 97 |
| 13 | 留寿都村 | 40.6 | 111 |
| 14 | 浦臼町 | 38.6 | 125 |
| 15 | 黒松内町 | 36.3 | 160 |
| 16 | えりも町 | 34.8 | 181 |
| 17 | 中川町 | 33.7 | 207 |
| 18 | 豊頃町 | 33.6 | 211 |
| 19 | 礼文町 | 33.0 | 230 |
| 20 | 新得町 | 31.8 | 265 |
| 21 | 中頓別町 | 30.5 | 310 |
| 22 | 奥尻町 | 30.1 | 325 |
| 23 | 由仁町 | 29.4 | 356 |
| 24 | 月形町 | 29.1 | 372 |
| 25 | 増毛町 | 28.9 | 387 |
| 26 | 和寒町 | 28.3 | 415 |
| 27 | 赤井川村 | 27.7 | 449 |
| 27 | 滝上町 | 27.7 | 449 |
| 29 | 上砂川町 | 27.4 | 468 |
| 30 | 当別町 | 27.0 | 496 |
| 31 | 倶知安町 | 26.8 | 505 |
| 31 | 中札内村 | 26.8 | 505 |
| 33 | 札幌市 | 26.5 | 528 |
| 33 | 豊浦町 | 26.5 | 528 |
| 35 | 新篠津村 | 26.3 | 545 |
| 36 | 北竜町 | 25.8 | 568 |
| 37 | 苫前町 | 25.3 | 603 |
| 38 | 千歳市 | 25.1 | 617 |
| 38 | 剣淵町 | 25.1 | 617 |
| 40 | 小平町 | 25.0 | 628 |
| 41 | 喜茂別町 | 24.8 | 645 |
| 42 | 知内町 | 24.3 | 687 |
| 43 | 沼田町 | 24.2 | 697 |
| 44 | 仁木町 | 23.4 | 755 |
| 45 | 積丹町 | 23.3 | 764 |
| 46 | 浜頓別町 | 23.2 | 772 |
| 47 | 岩内町 | 22.9 | 795 |
| 47 | 新冠町 | 22.9 | 795 |
| 49 | 帯広市 | 22.7 | 810 |
| 50 | 神恵内村 | 22.3 | 850 |
| 51 | 函館市 | 22.1 | 869 |
| 51 | 豊富町 | 22.1 | 869 |
| 53 | 共和町 | 21.9 | 890 |
| 53 | 池田町 | 21.9 | 890 |
| 55 | 洞爺湖町 | 21.7 | 905 |
| 56 | 留萌市 | 21.5 | 924 |
| 57 | 伊達市 | 21.4 | 935 |
| 57 | 浦幌町 | 21.4 | 935 |
| 59 | 岩見沢市 | 20.8 | 982 |
| 60 | 余市町 | 20.7 | 992 |
| 61 | 更別村 | 20.6 | 1004 |
| 62 | 比布町 | 20.5 | 1013 |
| 63 | 秩父別町 | 20.3 | 1024 |
| 64 | 旭川市 | 20.0 | 1059 |
| 65 | 浦河町 | 19.5 | 1091 |
| 66 | 上川町 | 19.4 | 1105 |
| 66 | 遠軽町 | 19.4 | 1105 |
| 68 | 釧路町 | 19.3 | 1114 |
| 69 | 今金町 | 19.1 | 1130 |
| 70 | 江別市 | 18.8 | 1147 |
| 70 | 歌志内市 | 18.8 | 1147 |
| 70 | 北斗市 | 18.8 | 1147 |
| 73 | 苫小牧市 | 18.6 | 1168 |
| 73 | 厚真町 | 18.6 | 1168 |
| 75 | 安平町 | 18.4 | 1188 |
| 75 | 鹿追町 | 18.4 | 1188 |
| 77 | 京極町 | 18.0 | 1221 |
| 78 | 上士幌町 | 17.8 | 1235 |
| 79 | 島牧村 | 17.7 | 1240 |
| 80 | 長沼町 | 17.6 | 1250 |
| 81 | 北広島市 | 17.5 | 1257 |
| 81 | 様似町 | 17.5 | 1257 |
| 81 | 弟子屈町 | 17.5 | 1257 |
| 84 | 恵庭市 | 17.3 | 1274 |
| 84 | 栗山町 | 17.3 | 1274 |
| 86 | 寿都町 | 17.1 | 1294 |
| 86 | 新ひだか町 | 17.1 | 1294 |
| 88 | 小樽市 | 16.7 | 1322 |
| 88 | 北見市 | 16.7 | 1322 |
| 90 | 滝川市 | 16.6 | 1333 |
| 90 | 愛別町 | 16.6 | 1333 |
| 92 | 室蘭市 | 16.5 | 1341 |
| 92 | 七飯町 | 16.5 | 1341 |
| 94 | 蘭越町 | 16.4 | 1348 |
| 95 | 士別市 | 16.3 | 1357 |
| 95 | 白糠町 | 16.3 | 1357 |
| 97 | 福島町 | 16.2 | 1366 |
| 98 | 上ノ国町 | 16.1 | 1373 |
| 99 | 網走市 | 16.0 | 1381 |
| 99 | 大空町 | 16.0 | 1381 |
| 101 | 広尾町 | 15.9 | 1387 |
| 102 | 木古内町 | 15.7 | 1396 |
| 103 | ニセコ町 | 15.3 | 1417 |
| 104 | 深川市 | 15.2 | 1422 |
| 104 | 富良野市 | 15.2 | 1422 |
| 106 | 大樹町 | 15.1 | 1430 |
| 107 | 当麻町 | 15.0 | 1433 |
| 107 | 幕別町 | 15.0 | 1433 |
| 107 | 別海町 | 15.0 | 1433 |
| 110 | 日高町 | 14.8 | 1448 |
| 111 | 稚内市 | 14.5 | 1460 |
| 111 | 森町 | 14.5 | 1460 |
| 113 | せたな町 | 14.4 | 1466 |
| 114 | 江差町 | 14.1 | 1479 |
| 114 | 雄武町 | 14.1 | 1479 |
| 116 | 釧路市 | 13.8 | 1497 |
| 117 | 奈井江町 | 13.7 | 1499 |
| 117 | 東神楽町 | 13.7 | 1499 |
| 119 | 清里町 | 13.5 | 1511 |
| 119 | 羅臼町 | 13.5 | 1511 |
| 121 | 石狩市 | 13.4 | 1515 |
| 122 | 鹿部町 | 13.2 | 1525 |
| 122 | 音更町 | 13.2 | 1525 |
| 124 | 夕張市 | 13.1 | 1533 |
| 125 | 美唄市 | 12.7 | 1549 |
| 125 | 標津町 | 12.7 | 1549 |
| 127 | 利尻町 | 12.4 | 1564 |
| 128 | 上富良野町 | 12.1 | 1574 |
| 129 | 平取町 | 11.9 | 1583 |
| 130 | 美深町 | 11.8 | 1589 |
| 130 | 清水町 | 11.8 | 1589 |
| 132 | 紋別市 | 11.7 | 1595 |
| 133 | 足寄町 | 11.5 | 1599 |
| 134 | 名寄市 | 11.4 | 1601 |
| 134 | 浜中町 | 11.4 | 1601 |
| 136 | 枝幸町 | 11.1 | 1608 |
| 137 | 鶴居村 | 11.0 | 1610 |
| 138 | 砂川市 | 10.9 | 1613 |
| 138 | 東川町 | 10.9 | 1613 |
| 138 | 訓子府町 | 10.9 | 1613 |
| 138 | 本別町 | 10.9 | 1613 |
| 142 | 羽幌町 | 10.6 | 1622 |
| 143 | 三笠市 | 10.5 | 1628 |
| 144 | 登別市 | 10.4 | 1633 |
| 144 | 美幌町 | 10.4 | 1633 |
| 144 | 佐呂間町 | 10.4 | 1633 |
| 147 | 士幌町 | 10.3 | 1641 |
| 148 | 雨竜町 | 9.9 | 1651 |
| 149 | 遠別町 | 9.7 | 1658 |
| 150 | 長万部町 | 9.6 | 1660 |
| 150 | むかわ町 | 9.6 | 1660 |
| 152 | 松前町 | 9.2 | 1674 |
| 152 | 湧別町 | 9.2 | 1674 |
| 154 | 天塩町 | 9.1 | 1680 |
| 155 | 八雲町 | 9.0 | 1681 |
| 155 | 芽室町 | 9.0 | 1681 |
| 157 | 鷹栖町 | 8.8 | 1684 |
| 158 | 古平町 | 8.7 | 1687 |
| 159 | 根室市 | 8.1 | 1694 |
| 159 | 壮瞥町 | 8.1 | 1694 |
| 159 | 中標津町 | 8.1 | 1694 |
| 162 | 美瑛町 | 8.0 | 1698 |
| 162 | 下川町 | 8.0 | 1698 |
| 162 | 置戸町 | 8.0 | 1698 |
| 165 | 妹背牛町 | 7.9 | 1702 |
| 166 | 南幌町 | 7.8 | 1704 |
| 166 | 斜里町 | 7.8 | 1704 |
| 168 | 新十津川町 | 7.5 | 1710 |
| 169 | 芦別市 | 6.7 | 1718 |
| 169 | 白老町 | 6.7 | 1718 |
| 171 | 厚沢部町 | 6.5 | 1722 |
| 172 | 赤平市 | 6.4 | 1723 |
| 172 | 乙部町 | 6.4 | 1723 |
| 174 | 厚岸町 | 6.3 | 1725 |
| 175 | 中富良野町 | 5.8 | 1729 |
| 176 | 小清水町 | 5.6 | 1730 |
| 177 | 津別町 | 5.1 | 1732 |
| 178 | 標茶町 | 4.0 | 1737 |
| 179 | 興部町 | 0.0 | 1738 |
診療所1か所あたりの人口(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 1,828人・全国平均 1,480人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 診療所1か所あたりの人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標茶町 | 7,230 | 1 |
| 2 | 中富良野町 | 4,733 | 6 |
| 3 | 小清水町 | 4,623 | 7 |
| 4 | 中標津町 | 4,602 | 8 |
| 5 | 厚岸町 | 4,446 | 11 |
| 6 | 津別町 | 4,373 | 14 |
| 7 | 斜里町 | 3,806 | 19 |
| 8 | 南幌町 | 3,660 | 22 |
| 9 | 芽室町 | 3,610 | 24 |
| 10 | 厚沢部町 | 3,592 | 25 |
| 11 | 根室市 | 3,519 | 27 |
| 12 | 乙部町 | 3,403 | 31 |
| 13 | 鷹栖町 | 3,284 | 37 |
| 14 | 新十津川町 | 3,242 | 38 |
| 14 | 白老町 | 3,242 | 38 |
| 16 | 赤平市 | 3,233 | 40 |
| 17 | 美瑛町 | 3,223 | 41 |
| 18 | 八雲町 | 3,165 | 45 |
| 19 | 芦別市 | 3,139 | 47 |
| 20 | 下川町 | 3,126 | 51 |
| 21 | 天塩町 | 2,950 | 59 |
| 22 | 士幌町 | 2,924 | 61 |
| 23 | 置戸町 | 2,775 | 77 |
| 24 | 東川町 | 2,771 | 78 |
| 25 | 湧別町 | 2,757 | 79 |
| 26 | 浜中町 | 2,754 | 81 |
| 27 | 古平町 | 2,745 | 83 |
| 28 | 壮瞥町 | 2,743 | 84 |
| 29 | 名寄市 | 2,728 | 85 |
| 30 | 妹背牛町 | 2,693 | 87 |
| 31 | 美幌町 | 2,671 | 89 |
| 32 | 上富良野町 | 2,587 | 102 |
| 33 | 登別市 | 2,577 | 104 |
| 34 | 音更町 | 2,563 | 107 |
| 35 | 鶴居村 | 2,558 | 108 |
| 36 | 長万部町 | 2,555 | 110 |
| 37 | むかわ町 | 2,550 | 111 |
| 38 | ニセコ町 | 2,537 | 113 |
| 39 | 東神楽町 | 2,532 | 115 |
| 40 | 枝幸町 | 2,522 | 117 |
